Realme
Note 60
$ 3,499.00
$ 0.00
Precios en MXN.
SKU:
71000404
Envíos gratis para ti.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Descripción
Realme
Note 60
General
Marca | Realme |
Modelo | Note 60 |
Fecha de anuncio | Viernes, 30 de agosto de 2024 |
Fecha de lanzamiento | Viernes, 30 de agosto de 2024 |
Estado | Disponible |
Precios | €80 |
Diseño
Alto | 167.3 mm (6.59 pulgada) |
Ancho | 76.7 mm (3.02 pulgada) |
Grosor | 7.8 mm (0.31 pulgada) |
Peso | 187 g (6.60 oz) |
Materiales del cuerpo | La parte posterior: plástico Marco: plástico Delantero : Vidrio |
Colores | Negro, Azul |
Resistencia | Resistencia al polvo Resistencia a salpicaduras |
Grado de protección IP | IP64 |
Caracteristicas de diseño | Chasis de aluminio fundido |
Pantalla
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Tamaño de pantalla | 6.74 pulgada |
Resolución | 720 × 1600 píxeles |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Relación aspecto | 20:9 |
Densidad de píxeles | 260 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ˜ 85.5% |
Brillo máximo | 560 cd/m² |
Protección de pantalla | Vidrio reforzado |
Pantalla táctil | Sí |
Características | Pantalla tactil capacitiva, Pantalla multitáctil |
Hardware
Chipset | Unisoc Tiger T612 |
Núcleos de procesador | 8 |
Tecnología de procesador | 12 nm |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Arquitectura del procesador | 64-bit |
Microarquitectura | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
Tipo de memoria | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP4 |
RAM | 4GB, 6GB, 8GB |
Almacenamiento | 64GB, 128GB, 256GB |
Versiones | 64GB 4GB RAM 128GB 6GB RAM 256GB 8GB RAM |
¿Ampliable? (SD) | Sí |
Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interfaz de usuario | Realme UI 5.0 |
Cámara principal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara doble |
32 MP, ƒ/1.8 ( Gran angular )
PDAF
0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
Soporte flash | Sí |
Tipo de flash | Flash LED |
Caracteristicas | Panorámica |
Soporte de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080p @ 30 fps |
Cámara frontal
Soporte de cámara | Sí |
Cámara única | 5 MP ( Gran angular ) |
Soporte de vídeo | Sí |
Batería
Capacidad | 5000 mAh |
Extraíble | No removible |
Velocidad de carga por cable | 10 W |
Redes
Tarjetas SIM | Doble SIM |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Velocidad de datos | LTE, HSPA |
Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandas 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandas 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b40 (2300 MHz) |
Conectividad
Soporte Wi-Fi | Sí ( Wi-Fi 5 ) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Funciones de Wi-Fi | Dual-band |
Bluetooth | Sí, v5.0 |
Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB |
Soporte GPS | Sí |
Función de GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
Soporte NFC | No |